Aktueller Lift- & Pistenstatus
Schneehöhen und aktueller Wetterbericht
schmittenhoehe Berg
Heute – 21.05.2022
Sonne, Wolken, Regenschauer
Temperatur: 8 °C / 14 °C
Bis über Mittag wechseln Sonnenfenster und Regenschauer, dann Wetterbesserung.
Morgen – 22.05.2022
Sonne und Wolken
Temperatur: 7 °C / 15 °C
Es wird zumindest zeitweise sonnig und es bleibt bis zum Abend weitgehend trocken.
Übermorgen – 23.05.2022
Sonne und Quellwolken, Regenschauer und Gewitter möglich
Temperatur: 9 °C / 16 °C
Überwiegend bewölkt, dazu regnet es zeitweise, später kann es auch gewittern.
Quelle: ZAMG
Verbund Kaprun / Zell am See
Status | Name | Typ | Länge | Höhe | Betriebszeiten |
---|---|---|---|---|---|
areitXpress | 1891 m | 643 m | |||
Sonnengratbahn | 758 m | 223 m | |||
Hochzellerbahn | 374 m | 36 m | |||
Kettingbahn | 962 m | 312 m | |||
Glocknerbahn | 945 m | 191 m | |||
trassXpress | 2847 m | 960 m | |||
Hahnkopflift | 585 m | 110 m | |||
Kapellenbahn | 786 m | 211 m | |||
Schmidolinlift | 106 m | 14 m | |||
Fallegglift | 301 m | 83 m | |||
Areitbahn II | 1593 m | 309 m | |||
Osthanglift | 643 m | 160 m | |||
Schmiedhoflift | 356 m | 89 m | |||
Hochmaisbahn | 1188 m | 382 m | |||
Bambilift | 106 m | 14 m | |||
Schmidolins Zauberteppich | 120 m | 12 m | |||
Enzianlift | 137 m | 25 m | |||
Ebenbergbahn | 681 m | 244 m | |||
Schmidolins Drachentunnel | 70 m | 6 m | |||
Areitbahn III | 1472 m | 187 m | |||
cityXpress | 1878 m | 555 m | |||
Hirschkogel-Express | 1601 m | 389 m | |||
Breiteckbahn | 1033 m | 224 m | |||
Schmittenhöhebahn | 2757 m | 1010 m | |||
Sonnenalmbahn | 1145 m | 433 m | |||
Sonnkogelbahn | 1231 m | 454 m | |||
zellamseeXpress | 2885 m | 800 m | |||
zellamseeXpress Sektion I | 534 m | 256 m |
Datenbereitstellung durch Verbund Kaprun / Zell am See
Zuletzt aktualisiert am 21.05.2022 21:30:53 - Zell am See
Verbund Kaprun / Zell am See
Status | Name | Typ | Länge | Höhe |
---|---|---|---|---|
Breiteckpiste | 424 m | |||
Breiteckpiste | 2096 m | |||
Schüttabfahrt | 2385 m | |||
Schüttabfahrt | 2463 m | |||
Nordabfahrt | 2228 m | |||
Nordabfahrt | 2507 m | |||
Skiweg Nord b | 2280 m | |||
Skiweg Nord a | 850 m | |||
Standard Abfahrt | 2246 m | |||
Trass Abfahrt | 2407 m | |||
Südabfahrt | 2285 m | |||
Zeller Skiweg | 1643 m | |||
Rennstrecke | 807 m | |||
Slalomhang | 726 m | |||
Schüttwiese | 679 m | |||
Neue Hochmaispiste | 849 m | |||
Hirschkogel | 3050 m | |||
Hirschkogel | 1728 m | |||
Sonnengratpiste | 1024 m | |||
Sonnkogelpiste | 1535 m | |||
Sonnkogelpiste | 1984 m | |||
Alte Hochmaispiste | 1156 m | |||
Schmiedhofpiste | 476 m | |||
Falleggwiese | 886 m | |||
Funslope | 350 m | |||
Kapellenpiste | 1737 m | |||
Skimovie Strecke | ||||
Sonnkogel Route | 953 m | |||
Kanonenrohr Route | 409 m | |||
Sonnengrat Skiweg | 1076 m | |||
Kettingpiste | 1001 m | |||
Skiweg Kapellen | 1102 m | |||
Kettingpiste | 2108 m | |||
Hahnkopf-Piste | 833 m | |||
Kapellenpiste | 1668 m | |||
Verbindung Pinzgauer Hütte |
Datenbereitstellung durch Verbund Kaprun / Zell am See
Zuletzt aktualisiert am 21.05.2022 21:30:53 - Zell am See